Archivo | Ciencia y salud
¿Cuáles son los efectos buenos y malos del ayuno? ¿Recomiendas entrar y salir de cetosis? Gary Taubes: defensor de una mejor ciencia de la nutrición Dr. Jason Fung: desmantelando el dogma de la dieta, pieza a pieza Lo más importante: practicar el ayuno de forma segura ¿Es mala la Pepsi Max para tu peso?
| Todas las entradas (260) | Dra. Sarah Hallberg (3) | Mitos sobre bajos carbos (2) |
| Alarmas sanitarias (2) | Embarazo (3) | Nina Teicholz (1) |
| Ayuno intermitente (99) | Entendiendo la ciencia (2) | NuSI (4) |
| Calorías (2) | Estudio nuevo (47) | Para médicos (21) |
| Cambio climático (3) | Estudios sobre pérdida de peso (2) | Pedro Grez (4) |
| Cetosis (34) | Experimento (2) | Perfiles bajos en carbohidratos (7) |
| Ciencia deficiente (9) | Gary Taubes (3) | Perfiles de médicos (1) |
| Contar calorías (11) | Historia de dietas bajas en carbohidratos (5) | Posibles problemas con bajos carbohidratos (9) |
| Dietas fracasadas bajas en grasa (7) | Ideas confusas (3) | Ricardo Chávez (3) |
| Dr. David Ludwig (2) | La revolución alimentaria (3) | Salud (5) |
| Dr. Ignacio Cuaranta (6) | Lactancia (1) | Salud mental (13) |
| Dr. Jason Fung (26) | Medicamentos (4) | Suplementos (6) |
| Dr. Ted Naiman (2) | Medición de cetonas (2) | Virta Health (3) |
| Dra. Paulina Vega Muñoz (11) | Medioambiente / Protección de animales (5) | Vivir más tiempo (1) |
Novedades20 de marzo de 2018, por Anne Mullens, revisión médica por Dr. Andreas Eenfeldt
La periodista Nina Teicholz: una excavadora para la verdad en el mundo de la nutriciónNovedades14 de marzo de 2018, por Amanda Åkesson, contenido médico por Bitten Jonsson, enfermera
¿Y si como en exceso alimentos saludables?Novedades9 de marzo de 2018, por Kim Gajraj, revisión médica por Dra. María Eugenia Lima
¿Podrías participar en un estudio sobre la diabetes de tipo 2?Novedades5 de marzo de 2018, por Anne Mullens, revisión médica por Dr. Andreas Eenfeldt
Dr. Ted Naiman: tratando a pacientes con alimentación low carb durante 20 años







