Archivo | Ciencia y salud
Nuevo ensayo: keto mejora los marcadores de salud del hígado Carne y tofu: un nuevo a aspirante para el salón de la vergüenza de los ensayos Entrevista con Pedro Grez "¿Cuál es la frecuencia óptima de ayuno?" ¿Cómo recuperarse de la amenorrea hipotalámica? y otras preguntas con el Dr. Fox Curso sobre ayuno intermitente: El desayuno
| Todas las entradas (260) | Dra. Sarah Hallberg (3) | Mitos sobre bajos carbos (2) |
| Alarmas sanitarias (2) | Embarazo (3) | Nina Teicholz (1) |
| Ayuno intermitente (99) | Entendiendo la ciencia (2) | NuSI (4) |
| Calorías (2) | Estudio nuevo (47) | Para médicos (21) |
| Cambio climático (3) | Estudios sobre pérdida de peso (2) | Pedro Grez (4) |
| Cetosis (34) | Experimento (2) | Perfiles bajos en carbohidratos (7) |
| Ciencia deficiente (9) | Gary Taubes (3) | Perfiles de médicos (1) |
| Contar calorías (11) | Historia de dietas bajas en carbohidratos (5) | Posibles problemas con bajos carbohidratos (9) |
| Dietas fracasadas bajas en grasa (7) | Ideas confusas (3) | Ricardo Chávez (3) |
| Dr. David Ludwig (2) | La revolución alimentaria (3) | Salud (5) |
| Dr. Ignacio Cuaranta (6) | Lactancia (1) | Salud mental (13) |
| Dr. Jason Fung (26) | Medicamentos (4) | Suplementos (6) |
| Dr. Ted Naiman (2) | Medición de cetonas (2) | Virta Health (3) |
| Dra. Paulina Vega Muñoz (11) | Medioambiente / Protección de animales (5) | Vivir más tiempo (1) |
Historia de éxito26 de febrero de 2019, por Fredo Landaveri, revisión médica por Dr. Andreas Eenfeldt
La historia del Dr. Sanjeev BalakrishnanHistoria de éxito19 de febrero de 2019, por Frida Hofmann, contenido médico por Dr. Andreas Eenfeldt
Conoce a Jason, a siete meses de keto y ayuno intermitenteHistoria de éxito15 de febrero de 2019, por Frida Hofmann, contenido médico por Dr. Andreas Eenfeldt
Cómo Maria por fin encontró una dieta sostenibleNovedades13 de febrero de 2019, por Anne Mullens, revisión médica por Dr. Andreas Eenfeldt
Dr. Andreas Eenfeldt: Empoderando al mundo a revolucionar su salud








